160 চুট রাইস সর্টার মেশিন হলুদ কালো চাল এবং বিদেশী উপকরণ সরান
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | আনহুই চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | DREAM PLUS |
সাক্ষ্যদান: | CE、SGS、ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 6SXM-160JM2 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 10000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট/সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ক্ষমতা: | 1000 কেজি | সঠিকতা: | 99.9% |
---|---|---|---|
শক্তি: | 1.8 কিলোওয়াট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC220V, 50Hz |
ওজন: | 600 কেজি | মাত্রা: | 1330*1630*1550 মিমি |
চ্যানেল: | 160 | কাস্টমাইজ: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 160 ছুট চাল বাছাই মেশিন,1T/h চাল বাছাই মেশিন,চাল বাছাই 160 চুট |
পণ্যের বর্ণনা
160 চুট রাইস সর্টার মেশিন হলুদ কালো চাল এবং বিদেশী উপকরণ সরান
পণ্যের পরামিতি
মডেল | ক্ষমতা (T/h) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ওজন (কেজি) | মাত্রা(মিমি) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
মেশিন সাইটে কাজ
ড্রিম প্লাস
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান