শস্য গমের বীজ গ্রেডিং মেশিন মিনি 99.9% নির্ভুলতা
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | আনহুই চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | DREAM PLUS |
সাক্ষ্যদান: | CE、SGS、ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 6SXM-64JM1 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | $6,000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ক্ষমতা: | 1000 কেজি | সঠিকতা: | 99.9% |
---|---|---|---|
শক্তি: | 1.5 কিলোওয়াট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC220V, 50Hz |
ওজন: | 400 কেজি | মাত্রা: | 955*1630*1550 মিমি |
Highlight: | 99.9% নির্ভুলতা গমের বীজ গ্রেডিং মেশিন,মিনি গমের বীজ গ্রেডিং মেশিন,মিনি গ্রেইন কালার সর্টার মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
কারখানার দাম গমের বীজ গ্রেডিং মেশিন মিনি গম শস্য রঙ বাছাই মেশিন
যখন কালার সোর্টার কাজ করছে, তখন কম্পনকারীর ক্রিয়াকলাপের অধীনে উপাদানগুলিতে ফিড হপার প্রতিটি ছুটে অভিন্ন বন্টন।সিসিডি সংকেত যখন উপকরণ ড্রপ হচ্ছে পরীক্ষা করা হয়.যদি এটি পাওয়া যায় যে উপকরণগুলিতে অযোগ্য উপাদান বা অমেধ্য রয়েছে, ইজেক্টর ফড়িংটিতে ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলিকে উড়িয়ে দেবে।
পণ্যের পরামিতি
মডেল | ক্ষমতা (T/h) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ওজন (কেজি) | মাত্রা(মিমি) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
মেশিন সাইটে কাজ
ড্রিম প্লাস