অপটিক্যাল সিসিডি কোয়ালিটি রাইস কালার সোর্টার হাই রেজোলিউশন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | আনহুই চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DREAM PLUS |
| সাক্ষ্যদান: | CE、SGS、ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 6SXM-384JM8 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠ প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট/সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ক্ষমতা: | ৮-৮৯ টন | সঠিকতা: | 99.9% |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 4.6 কিলোওয়াট | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| মাত্রা: | 2650*1630*2030 মিমি | ওজন: | 1420 কেজি |
| রঙ: | সাদা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ রেজোলিউশন সিসিডি কালার সার্টার মেশিন,রাইস সিসিডি কালার সার্টার মেশিন,99.9% সিসিডি কালার সার্টার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ চমৎকার সিসিডি মানের চালের রঙ সাজানোর যন্ত্র
ড্রিম প্লাস ইন্টেলিজেন্ট কালার সার্টার মেশিন রাইস কালার সার্টার
*উচ্চ রেজোলিউশন 2048 পিক্সেল সিসিডি ক্যামেরা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘ জীবন LED আলোর উত্স সহ অপটিক্যাল কালার বাছাই;
*দক্ষ এবং স্থিতিশীল সফটওয়্যার সিস্টেম, বুদ্ধিমান অ্যালগোরিজম, ব্যবহারকারী বান্ধব ইন্টারফেস;
*ভাল বাছাই নির্ভুলতা, লোয়ার ক্যারিওভার, এবং বড় উৎপাদন ক্ষমতা;
*এসওসি প্ল্যাটফর্ম স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য, অতি-দ্রুত ভর ডেটা প্রক্রিয়াকরণ উপলব্ধি করতে;
*বিশেষজ্ঞ বাছাই সমাধানের সাথে চাল বাছাই একটি মূল ডিবাগিং উপলব্ধি করে
*দূরবর্তী ডিবাগিং, নির্ণয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ।আপনার অপারেশন নিশ্চিত করতে চারটি মূল প্রযুক্তি
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | ক্ষমতা (T/h) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ওজন (কেজি) | মাত্রা(মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
বাছাই ফলাফল/
![]()
বাছাই উদাহরণ/
![]()






