2.6Kw কৃষি সবজি বাছাই মেশিন উচ্চ বাছাই নির্ভুলতা সঙ্গে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | আনহুই চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | DREAM PLUS |
সাক্ষ্যদান: | CE、SGS、ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 6SXM-192JM3 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট/সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ক্ষমতা: | 500 কেজি | সঠিকতা: | 99.9% |
---|---|---|---|
ওজন: | 940 কেজি | ক্ষমতা: | 2.6 কিলোওয়াট |
মূল অংশ: | ক্যামেরা | মাত্রা: | 1700*1630*2030 MM |
লক্ষণীয় করা: | 2.6Kw সবজি বাছাই মেশিন,500kg সবজি বাছাই মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
মূল্য প্রতিযোগিতামূলক দিন লিলি রঙ সর্টার উচ্চ বাছাই নির্ভুলতা সঙ্গে
পণ্য পরামিতি
মডেল | ক্যাপাসিটি (T/h) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | ১.৫ | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | ২.০ | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6 এসএক্সএম -384 জেএম 6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6 এসএক্সএম -640 জেএম 10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
সাজানোর উপাদান
ড্রিম প্লাস মেশিনের সুবিধা
বর্ধিত প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা
বৃদ্ধি লাভ এবং ফলন
কম শ্রম খরচ
সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চমানের খাবার এবং নিরাপত্তা
ব্যবহার করা সহজ এবং নির্ভরযোগ্য
এবং আরো অনেক
ড্রিম প্লাস কেন?
ড্রিম প্লাস খাদ্য শিল্পের জন্য সেন্সর-ভিত্তিক বাছাই মেশিন এবং সংহত-পরবর্তী সমাধান সমাধান ডিজাইন এবং তৈরি করে।আমরা বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত বিশ্লেষণাত্মক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করি এবং এটি গ্রেডিং, বাছাই এবং পিলিংয়ে প্রয়োগ করি।ফল, বাদাম, সবজি, আলু পণ্য, শস্য এবং বীজ, শুকনো ফল, মাংস এবং সামুদ্রিক খাবার, খামার থেকে কাঁটা পর্যন্ত প্রক্রিয়াজাতকরণে অপচয় এবং অপচয় কমাতে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের জন্য 1,000 টিরও বেশি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।